
AiSoar Hydraulic ofrece unidades de potencia hidráulica industrial, rentables y con tiempos de entrega rápidos
AiSoar Hydraulic ofrece unidades de potencia hidráulica industrial, rentables y con tiempos de entrega rápidos
AiSoar Hydraulic ofrece unidades de potencia hidráulica industrial, rentables y con tiempos de entrega rápidos. Disponemos de varias opciones estándar para unidades de potencia industrial: 7 días para unidades estándar y 30 días para unidades personalizadas. ¡Calidad y eficiencia garantizadas!
| PSI: | 2500,3000 |
|---|---|
| Aplicación: | Automóviles y diversas industrias automotri, ascensores, etc. |
| Plazo de entrega: | 2 a 8 semanas |
| Personalizado: | HPU |




AiSoar cuenta con una amplia experiencia en unidades de potencia industrial, ofreciendo más de 30 modelos estándar entre los que elegir. Estos modelos estándar incluyen una amplia variedad de opciones para adaptarse a diferentes necesidades. AiSoar Hydraulics es un fabricante y proveedor de calidad de unidades de potencia hidráulica (PHU) en China.
| HPU | Hasta 160 CV (90 kW) |
| Presión de funcionamiento | Hasta 4600 PSI (31.5MPa) |
| Flujo de flujo | Hasta 66 GPM (250L/min) |
| Tanque de aceite | Acero, inoxidable y aluminio |
| Bombas bombas | Bombas hidráulicas, bombas manuales están disponibles |
| válvulas | Las válvulas de control manuales o solenoide están disponibles, una amplia gama de opciones de válvulas también se puede configurar en función de su aplicación. |
| Motor | Motores AC/ DC están disponibles |
| Estilo cilindro | Cilindros de doble efecto, cilindros de efecto simple |
| Número de parte | Modelo | Presión | Flujo | Tamaño | Puerto | Peso | Especificaciones |
| Mpa) | L/min | mm | kg | ||||
| 12210120011 | YZBW40-B0.75-1-1 | 3 | 12 | 557*408*520 | PT3/8 | 72 | 40L,VP1-15,0.75KW, Grupo de una válvula |
| 12210120010 | YZBW40-B0.75-2-1 | 3 | 12 | 577*408*520 | PT3/8 | 75 | 40L,VP1-15,0.75KW, Grupo de dos válvulas |
| 12210120006 | YZBW40-B0.75-3-1 | 3 | 12 | 577*408*528 | PT3/8 | 77 | 40L,VP1-15,0.75KW, Grupo de tres válvulas |
| 12210120004 | YZBW40-B0.75-1-1 | 3 | 12 | 557*408*550 | PT3/8 | 77 | 40L,VP1-15,0.75KW, AF0510 Grupo de una válvula |
| 12210120009 | YZBW40-B0.75-2-1 | 3 | 12 | 577*408*550 | PT3/8 | 80 | 40L,VP1-15,0.75KW,AF0510 Grupo de dos válvulas |
| 12210120003 | YZBW40-B0.75-3-1 | 3 | 12 | 577*408*550 | PT3/8 | 82 | 40L,VP1-15,0.75KW,AF051O Grupo de tres válvulas |
| 12210160002 | YZBW40-B1.5-1-2 | 5.5 | 16 | 558*408*550 | PT3/8 | 81 | 40L,VP1-20,1.5KW, Grupo de una válvula |
| 12210160012 | YZBW40-B1.5-2-2 | 5.5 | 16 | 580*408*545 | PT3/8 | 83 | 40L,VP1-20,1.5KW, Grupo de dos válvulas |
| 12210160013 | YZBW40-B1.5-3-2 | 5.5 | 16 | 580*408*550 | PT3/8 | 86 | 40L,VP1-20,1.5KW, Grupo de tres válvulas |
| 12210160009 | YZBW60-B1.5-1-2 | 5.5 | 16 | 588*427*610 | PT3/8 | 86 | 60L,VP1-20,1.5KW,AF0510 Grupo de una válvula |
| 12210160010 | YZBW60-B1.5-2-2 | 5.5 | 16 | 588*427*610 | PT3/8 | 88 | 60L,VP1-20,1.5KW,AF0510 Grupo de dos válvulas |
| 12210160011 | YZBW60-B1.5-3-2 | 5.5 | 16 | 588*427*610 | PT3/8 | 91 | 60L,VP1-20,1.5KW,AF0510 Grupo de tres válvulas |
| 12210320002 | YZBW60-B2.2-1-1 | 3 | 32 | 600*445*620 | PT1/2 | 94 | 60L,VP2-40,2.2KW, Grupo de una válvula |
| 12210320005 | YZBW60-B2.2-2-1 | 3 | 32 | 617*445*620 | PT1/2 | 98 | 60L,VP2-40,2.2KW, Grupo de dos válvulas |
| 12210320004 | YZBW60-B2.2-3-1 | 3 | 32 | 617*445*620 | PT1/2 | 101 | 60L,VP2-40,2.2KW, Grupo de tres válvulas |
| 12210320006 | YZBW80-B2.2-1-1 | 3 | 32 | 676*477*670 | PT1/2 | 104 | 80L,VP2-40,2.2KW, AF0510 Grupo de una válvula |
| 12210320007 | YZBW80-B2.2-2-1 | 3 | 32 | 676*477*670 | PT1/2 | 108 | 80L,VP2-40,2.2KW, AF0510 Grupo de dos válvulas |
| 12210320008 | YZBW80-B2.2-3-1 | 3 | 32 | 676*477*670 | PT1/2 | 111 | 80L,VP2-40,2.2KW, AF0510 Grupo de tres válvulas |
| 12210240001 | YZBW60-B2.2-1-2 | 5.5 | 24 | 600*445*620 | PT3/8 | 98 | 60L,VP2-30,2.2KW, Grupo de una válvula |
| 12210240005 | YZBW60-B2.2-2-2 | 5.5 | 24 | 617*445*620 | PT3/8 | 100 | 60L,VP2-30,2.2KW, Grupo de dos válvulas |
| 12210240006 | YZBW60-B2.2-3-2 | 5.5 | 24 | 617*445*620 | PT3/8 | 103 | 60L,VP2-30,2.2KW, Grupo de tres válvulas |
| 12210240007 | YZBW80-B2.2-1-2 | 5.5 | 24 | 676*477*670 | PT3/8 | 98 | 80L,VP2-30,2.2KW,AF0510 Grupo de una válvula |
| 12210240008 | YZBW80-B2.2-2-2 | 5.5 | 24 | 676*477*670 | PT3/8 | 100 | 80L,VP2-30,2.2KW,AF0510 Grupo de dos válvulas |
| 12210240009 | YZBW80-B2.2-3-2 | 5.5 | 24 | 676*477*670 | PT3/8 | 103 | 80L,VP2-30,2.2KW,AF0510 Grupo de tres válvulas |
| 12120130004 | YZBL80-C3-1-3 | 10 | 13 | 676*477*716 | PT3/8 | 91 | 80L,HGP-2A-F9,3KW,AH0608T Grupo de una válvula |
| 12120130002 | YZBL80-C3-2-3 | 10 | 13 | 676*477*716 | PT3/8 | 94 | 80L,HGP-2A-F9,3KW,AH0608T Grupo de dos válvulas |
| 12120130005 | YZBL80-C3-3-3 | 10 | 13 | 676*477*716 | PT3/8 | 96 | 80L,HGP-2A-F9,3KW,AH0608T Grupo de tres válvulas |
| 12120090005 | YZBL80-C3-1-4 | 14 | 9 | 676*477*716 | PT3/8 | 91 | 80L,HGP-1A-F6,3KW,AH0608T Grupo de una válvula |
| 12120090008 | YZBL80-C3-2-4 | 14 | 9 | 676*477*716 | PT3/8 | 94 | 80L,HGP-1A-F6,3KW,AH0608T Grupo de dos válvulas |
| 12120090006 | YZBL80-C3-3-4 | 14 | 9 | 676*477*716 | PT3/8 | 96 | 80L,HGP-1A-F6,3KW,AH0608T Grupo de tres válvulas |
La expresión “unidad de potencia hidráulica”, a menudo abreviada como “HPU”, se refiere al dispositivo que proporciona la energía necesaria para accionar el cilindro hidráulico, permitiendo el movimiento según los requisitos. ¿De qué componentes se compone una HPU? Motor, bomba, grupo de válvulas, depósito, acumulador, manómetros, entre otros.
La versión básica del grupo de potencia tipo AH incluye:
1. Motor eléctrico
2. Bomba hidráulica de engranajes
3. Depósito de aceite
4. Colector de válvulas
5. Válvula de alivio
6. Válvula direccional operada por solenoide (NG6 o NG10)
7. Filtro de retorno con indicador visual de obstrucción
8. Tapón de llenado con filtro de aire
9. Manómetro
10. Válvula de cierre para manómetro
Unidad de Potencia para Máquina Prensa
– Potencia del Motor: 4 kW
– Depósito de Aceite: 120 L
– Presión del Sistema: 13 MPa
– Caudal del Sistema: 13,5 L/min

– Potencia del Motor: 4 kW
– Depósito de Aceite: 140 L
– Presión del Sistema: 7 MPa
– Caudal del Sistema: 20 L/min
– Aplicación: Apertura y cierre de compuertas en minería

– Potencia del Motor: 45 kW
– Depósito de Aceite: 1000 L
– Presión del Sistema: 12 MPa
– Caudal del Sistema: 180 L/min
– Aplicación: Máquina de pruebas de motores

– Potencia del Motor: 30 kW
– Depósito de Aceite: 300 L
– Presión del Sistema: 23 MPa
– Caudal del Sistema: 56 L/min
– Aplicación: Plataforma de descarga para vehículos de contenedores elevables







AiSoar ofrece unidades hidráulicas industriales, económicas y con tiempos de entrega rápidos. Disponemos de opciones estándar para unidades hidráulicas industriales: 7 días para unidades estándar y 30 días para unidades personalizadas.


Nos esforzamos por tratar de responder a cada una de sus preguntas
R. Por supuesto, revise las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la presión de trabajo y la potencia del motor eléctrico de la unidad?
2) ¿Cuántos cilindros hidráulicos controlará esta unidad hidráulica?
3) Si es posible, ¿podría proporcionarnos las dimensiones del cilindro hidráulico, como el diámetro interior y la carrera? 4) ¿Hay más de un cilindro hidráulico trabajando al mismo tiempo? ¿Funcionan por separado o de forma sincronizada?
5) ¿Necesita ajustar la velocidad del cilindro hidráulico?
6) ¿Requiere que el cilindro hidráulico se detenga en cualquier posición o solo al final?
7) ¿Tiene requisitos específicos para la marca de los componentes hidráulicos?
8) ¿Necesita que el cilindro hidráulico, después de detenerse, regrese rápidamente o permanezca en posición durante unos segundos?
R. Sí, disponemos de una hoja de pedido. Complete sus requisitos en el formulario para que podamos diseñar y fabricar la unidad hidráulica adecuada para usted.


Fabricante de cilindros hidráu? Contacto inmediato para la consulta.
Enviarnos un correo electrónico
Tiene alguna pregunta sobre nuestro AiSoar hidráulico? Por favor contáccon nosotros y le responderemos inmediatamente.