
AiSoar Hydraulics ofrece cilindros de la serie WCP con un extremo de base soldado a un tubo transversal
AiSoar Hydraulics ofrece cilindros de la serie WCP con un extremo de base soldado a un tubo transversal
AiSoar Hydraulics ofrece cilindros de la serie WCP con un extremo de base soldado a un tubo transversal, mientras que el extremo del vástago cuenta con un orificio taladrado para pasador. Los centros cerrados de este tipo de cilindros son más reducidos, lo que los convierte en una elección idónea para aplicaciones en equipos compactos. Se utilizan ampliamente en equipos de construcción, remolques, industria metalúrgica, maquinaria de residuos y reciclaje, entre otros campos.
| Modelo: | WCP |
|---|---|
| PSI: | 3000 |
| Aplicación: | Soldado, doble efecto |
| Muestra: | Disponible |
| Personalizado: | Disponible |




El sistema de códigos de modelos de cilindros hidráulicos WCP es un sistema completo de códigos utilizados para identificar y especificar los distintos componentes y especificaciones de los cilindros hidráulicos.
AiSoar Hydraulics suministra cilindros de la serie WCP con un extremo de base soldado con un tubo transversal, y el extremo del vástago viene con un orificio para pasador taladrado.

| DIÁMETRO | VARILLA | PUERTO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1.50″ | 1.00″ | SAE 6 | 7.00″ | 2.507″ | 0.625″ | 1.625″ | 0.64″ | 1.25″ | 2.00″ | 0.625″ | 0.865″ | 2.125″ |
| 2.00″ | 1.25″ | SAE 8 | 8.00″ | 3.444″ | 0.75″ | 1.874″ | 0.765″ | 1.25″ | 2.50″ | 0.625″ | 0.995″ | 1.875″ |
| 2.50″ | 1.375″ | SAE 8 | 8.00″ | 3.125″ | 0.75″ | 2.125″ | 0.765″ | 1.25″ | 3.00″ | 0.625″ | 1.125″ | 2.000″ |
| 3.00″ | 1.50″ | SAE 8 | 8.00″ | 2.629″ | 1.0″ | 2.375″ | 1.015″ | 1.50″ | 3.50″ | 0.75″ | 1.18″ | 2.187″ |
| 3.50″ | 1.75″ | SAE 8 | 8.00″ | 2.438″ | 1.0″ | 2.624″ | 1.015″ | 1.50″ | 4.00″ | 0.75″ | 1.25″ | 2.312″ |
| 4.00″ | 2.00″ | SAE 8 | 9.00″ | 3.002″ | 1.0″ | 2.937″ | 1.265″ | 2 | 4.625″ | 1.00″ | 1.56″ | 2.185″ |
| WCP-3548 | 3.5″×48″ | 56″ | 104″ | 8100 | 91 | |||
| WCP-4008 | 4″×8″ | 17″ | 25″ | 2″ | 1 1/4″ | SAE 8 | 37700 | 40 |
| WCP-4010 | 4″×10″ | 19″ | 29″ | 37700 | 44 | |||
| WCP-4012 | 4″×12″ | 21″ | 33″ | 37700 | 47 | |||
| WCP-4014 | 4″×14″ | 23″ | 37″ | 37700 | 51 | |||
| WCP-4016 | 4″×16″ | 25″ | 41″ | 37700 | 55 | |||
| WCP-4018 | 4″×18″ | 27″ | 45″ | 37700 | 58 | |||
| WCP-4020 | 4″×20″ | 29″ | 49″ | 37700 | 62 | |||
| WCP-4024 | 4″×24″ | 33″ | 57″ | 37700 | 70 | |||
| WCP-4028 | 4″×28″ | 37″ | 65″ | 35600 | 77 | |||
| WCP-4030 | 4″×30″ | 39″ | 69″ | 31600 | 81 | |||
| WCP-4032 | 4″×32″ | 41″ | 73″ | 28300 | 84 | |||
| WCP-4036 | 4″×36″ | 45″ | 81″ | 22900 | 91 | |||
| WCP-4040 | 4″×40″ | 49″ | 89″ | 19000 | 99 | |||
| WCP-4048 | 4″×48″ | 57″ | 105″ | 13600 | 114 | |||
| WCP-4060 | 4″×60″ | 69″ | 129″ | 9000 | 136 |

Mecanizado por centros compuestos de torneado y fresado de Mazac y Dawei, la tolerancia y precisión de cada pieza será buena y estable.

Soldado por máquinas de soldadura automática y brazo mecánico, los resultados nuestra buena calidad de soldadura

Todas las partes del cilindro se limpian con un limpiador ultrasónico.

En el control de calidad se aplican varios equipos de inspección de precisión, por lo que tenemos una capacidad de detección y trazabilidad del 100%.

1.La máquina de prueba salada prueba la varilla cromada y para ver la capacidad para el rendimiento anti-corrosión.
2.Making las 72 o 96 horas para la prueba, podemos hacerla más larga según el requisito especial de los clientes.

1. La pintura de la capa inferior, normalmente se tarda un día en secarse.
2. 2. Pintura de acabado.
Tenemos nuestro propio color de pintura estándar, y el espesor de la pintura es de 40 micras.

Bolsa de burbujas + caja de madera (por defecto), caja de cartón es opcional.







Hay muchos tipos diferentes de estos cilindros para diferentes industrias, pero no importa qué tipo de cilindro hidráulico necesite, incluso cilindros hidráulicos personalizados, ¡AiSoar es capaz de satisfacer sus necesidades también!

Pala cargadora
Plataforma elevadora
Miniexcavadoras
Equipos agrícolas
Camiones de basura, equipos de residuos/reciclaje

– Uso previsto: Aplicación de doble efecto
– Pistón: Fundición dúctil con anillo de desgaste
– Prensaestopas: Fundición dúctil, enroscable con anillo de desgaste
– Tubo: Acero bruñido de precisión
– Varilla: Cromado duro
– Cabeza de biela: Ojal perforado
– Base de montaje: Tubo transversal de acero con engrasador
– Junta del tubo: Junta tórica de Buna con respaldo de hytrel Polytemp
– Junta del vástago: Polypak profundo con diseño de labio B
– Rascador de varilla: Uretano, a presión
– Junta del pistón: Hallite 755 proporciona una resistencia prolongada al desgaste con anillo de desgaste
Intentaremos responder a algunas de sus preguntas
R: Sí, diseñamos y fabricamos cilindros hidráulicos personalizados. Cualquiera que sea usted prefiere un cilindro hidráulico personalizado completo o ligeramente modificar la base de la norma, nuestro ingeniero le gustaría apoyar plenamente.
Fabricante de cilindros hidráu? Contacto inmediato para la consulta.
Enviarnos un correo electrónico
Tiene alguna pregunta sobre nuestro AiSoar hidráulico? Por favor contáccon nosotros y le responderemos inmediatamente.