
El tercer punto hidráulico es un componente crucial en el ámbito agrícola, empleado principalmente en tractores y maquinaria pesada
El tercer punto hidráulico es un componente crucial en el ámbito agrícola, empleado principalmente en tractores y maquinaria pesada
Aisoar Hydraulics ofrece kits de elevación hidráulicos tipo tijera de alta precisión, diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en espacios reducidos, lo que los convierte en una solución óptima para camiones y remolques volquete. Los cilindros cuentan con paredes laterales reforzadas que superan los estándares del sector, garantizando una resistencia superior a la presión, evitando deformaciones y fallos prematuros en los sellos, y aumentando significativamente la durabilidad operativa.
| Modelo: | PH |
|---|---|
| Aplicación: | Equipos de volcado |
| Capacidad: | 3-12 toneladas |
| Plazo de entrega: | 4-6 semanas |
| Muestra: | Disponible |





Este sistema de potencia hidráulica está diseñado para elevar e inclinar las cajas de remolques y camiones volquete, así como otros equipos de descarga. Su función principal es convertir la presión hidráulica en una potente fuerza de elevación vertical mediante un mecanismo de tijera. El kit incluye típicamente el cilindro hidráulico, la unidad de potencia hidráulica, el bastidor del mecanismo tipo tijera, los herrajes de montaje y, en muchos casos, las mangueras y racores hidráulicos necesarios.
1. Mecanismo de tijera: Utiliza soportes articulados en forma de cruz (“tijera”). La fuerza del cilindro hidráulico extiende los brazos, transformando el movimiento lineal en una elevación vertical eficaz.
2. Potencia hidráulica: Se basa en fluido hidráulico a presión actuando sobre uno o varios cilindros para generar la fuerza necesaria para levantar cargas pesadas.
3. Alta capacidad de carga y estabilidad: Diseñado para soportar grandes cargas, con una distribución uniforme de la fuerza durante la operación.
4. Construcción robusta: Fabricado en acero de alta resistencia para soportar cargas extremas, impactos, vibraciones y condiciones adversas propias de sectores como la construcción, minería, gestión de residuos o agricultura.
5. Seguridad integrada: Equipado con soportes de seguridad o mecanismos de bloqueo para mantener la caja elevada durante tareas de mantenimiento. Puede incluir válvulas de alivio para evitar sobrepresiones.
6. Diseño compacto al retraerse: El mecanismo se pliega de forma compacta bajo la caja, optimizando la distancia al suelo y el espacio de carga.
1.Remolques volquete: Ideal para descarga de áridos, residuos de demolición, productos agrícolas, materiales de construcción o nieve.
2.Camiones volquete: Aplicable a todo tipo de camiones volquete, desde vehículos ligeros hasta grandes camiones de minería.
3.Manipulación de materiales: Fundamental en tareas de elevación y descarga controladas en sectores como construcción, minería, residuos o paisajismo.


| PH310 | PH416 | PH516 | PH520 | PH616-5 | PH616-6 | PH620 | PH621-5 | PH621-6 | PH625 | PH630 | |||||||||||||
| Grado del ángulo de caída | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | 45° | 50° | |
| M (pulgadas) | 52 | 47 | 75 | 68 | 73 | 66 | 97 | 88 | 70 | 63 | 70 | 63 | 87 | 78 | 93 | 84 | 93 | 84 | 105 | 95 | 128 | 116 | |
| “A” | “B” | ||||||||||||||||||||||
| (pie) | (pulgadas) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 3.7 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 4.4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 5.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 3.7 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 4.4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 2.8 | 2.5 | 9.3 | 8.4 | 9.7 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 10 | 18 | 3.2 | 2.8 | 10.6 | 9.6 | 11.1 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | 24 | 3.7 | 3.3 | 12.4 | 11.2 | 12.9 | 11.7 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7.4 | 6.7 | 7.7 | 7 | 10.3 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 12.6 | 11.3 | ||||||||||||
| 12 | 18 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 8.7 | 14 | 12.6 | ||||||||||||
| 12 | 24 | 9.3 | 8.4 | 9.7 | 8.8 | 12.9 | 11.7 | 10.9 | 9.8 | 15.7 | 14.1 | ||||||||||||
| 14 | 12 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 11.5 | 10.3 | 11.7 | 10.5 | ||||||||||
| 14 | 18 | 6.8 | 6.1 | 7 | 6.4 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 12.6 | 11.3 | 12.8 | 11.4 | ||||||||||
| 14 | 24 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 7 | 10.3 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 14.4 | 13.3 | 14 | 12.6 | ||||||||||
| 16 | 12 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 9 | 8.1 | 10 | 9 | 8.3 | 7.5 | 11.9 | 10.7 | 11.3 | 10.2 | ||||||||
| 16 | 18 | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 6 | 9.6 | 8.7 | 10.8 | 9.7 | 8.9 | 8 | 12.8 | 11.6 | 12.1 | 11 | ||||||||
| 16 | 24 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 9.4 | 11.7 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 13.9 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | ||||||||
| 18 | 12 | 8.8 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 8.9 | 13.5 | 12.2 | ||||||||||||
| 18 | 18 | 9.3 | 8.4 | 7.7 | 7 | 11.1 | 10 | 10.5 | 9.5 | 14.4 | 13.1 | ||||||||||||
| 18 | 24 | 10 | 9 | 8.3 | 7.5 | 11.9 | 10.7 | 11.3 | 10.2 | 15.4 | 14 | ||||||||||||
| 20 | 12 | 6.4 | 5.8 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 12.5 | 10.9 | ||||||||||||||
| 20 | 18 | 6.8 | 6.1 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | 12.7 | 11.5 | ||||||||||||||
| 20 | 24 | 7.2 | 6.5 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 8.9 | 13.5 | 12.2 | ||||||||||||||
| 24 | 12 | 9.8 | 8.9 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 10.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 10.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
Llámenos o visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los cilindros hidráulicos y productos que necesita.
R: Sí, disponemos de varios tamaños en stock. Facilítenos las especificaciones y, si las tenemos disponibles, podremos enviar de inmediato.
R: El kit incluye: conjunto de elevación, unidad de potencia hidráulica, mangueras hidráulicas, racores, brazo de seguridad, soporte para brazo de seguridad, bisagras y anillos de bloqueo.
R: Sí, todos los pedidos incluyen documentación técnica detallada y soporte postventa de nuestro equipo de ingeniería.
R: Sí, contamos con socios logísticos globales para ofrecer soluciones completas de envío en todo el mundo.
R: Todos nuestros productos cuentan con una garantía limitada de 12 meses contra defectos de fabricación.
Fabricante de cilindros hidráu? Contacto inmediato para la consulta.
Enviarnos un correo electrónico
Tiene alguna pregunta sobre nuestro AiSoar hidráulico? Por favor contáccon nosotros y le responderemos inmediatamente.